ASIC の分類リスト、および ASIC の管理のリスト: kWh あたり 0,0445 ドル。
クリプトモエダの未来を計算する ここで.
私の名前 | パワー | 本当の力 | ハッシュレート | 実際のハッシュレート | Preço | 実質価格 | ROI | ROIは実際 | 収益性 | 不動産賃貸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108付 | 108 | 260gh/秒 | 260 | 548.93 $ | 549 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 0,19ドル/直径 | 19 | |
3274付 | 3274 | 151回/秒 | 151000 | 1598.60 $ | 1599 | 18,68の月 | 1868 | 7,13米ドル/直径 | 713 | |
3510付 | 3510 | 234回/秒 | 234000 | 4221.17 $ | 4221 | 20,05の月 | 2005 | 11,55ドル/直径 | 1155 | |
3500付 | 3500 | 15回/秒 | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 4,95米ドル/直径 | 495 | |
3450付 | 3450 | 15.15GH/秒。 | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 62,80の月 | 6280 | 10,41米ドル/直径 | 1041 | |
2960付 | 2960 | 120回/秒 | 120000 | 939.48 $ | 939 | 15,51の月 | 1551 | 5,90米ドル/直径 | 590 | |
4628付 | 4628 | 178回/秒 | 178000 | 2510.24 $ | 2510 | 31,26の月 | 3126 | 8,75米ドル/直径 | 875 | |
1350付 | 1350 | 840KH/S。 | 0.00084 | 2882.60 $ | 2883 | 22,35の月 | 2235 | 6,02ドル/直径 | 602 | |
3817付 | 3817 | 203回/秒 | 203000 | 2708.19 $ | 2708 | 18,38の月 | 1838 | 9,88米ドル/直径 | 988 | |
2645付 | 2645 | 115回/秒 | 115000 | 815.36 $ | 815 | 12,26の月 | 1226 | 5,68米ドル/直径 | 568 | |
5640付 | 5640 | 470回/秒 | 470000 | 12838.95 $ | 12839 | 26,78の月 | 2678 | 23,20ドル/直径 | 2320 | |
1440付 | 1440 | 2.2 TH/S. | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 1,08米ドル/直径 | 108 | |
1350付 | 1350 | 860KH/S。 | 0.00086 | 3096.60 $ | 3097 | 23,17の月 | 2317 | 6,17米ドル/直径 | 617 | |
3510付 | 3510 | 245回/秒 | 245000 | 4708.02 $ | 4708 | 20,82の月 | 2082 | 12,06ドル/直径 | 1206 | |
3078付 | 3078 | 8,55GH/秒。 | 8.55 | 8104.20 $ | 8104 | 194,06の月 | 19406 | 5,44米ドル/直径 | 544 | |
4500付 | 4500 | 249回/秒 | 249000 | 4912.95 $ | 4913 | 25,63の月 | 2563 | 12,24ドル/直径 | 1224 | |
3154付 | 3154 | 166回/秒 | 166000 | 1513.00 $ | 1513 | 7,85の月 | 785 | 10,49米ドル/直径 | 1049 | |
2530付 | 2530 | 110回/秒 | 110000 | 768.28 $ | 768 | 12,22の月 | 1222 | 5,41米ドル/直径 | 541 | |
3367付 | 3367 | 182回/秒 | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 16,04の月 | 1604 | 8,96米ドル/直径 | 896 | |
3564付 | 3564 | 216回/秒 | 216000 | 3250.68 $ | 3251 | 18,01の月 | 1801 | 10,64米ドル/直径 | 1064 | |
3350付 | 3350 | 8.3 Th / s | 8300 | 2924.33 $ | 2924 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 2,25米ドル/直径 | 225 | |
3200付 | 3200 | 66回/秒 | 66000 | 3116.93 $ | 3117 | 86,32の月 | 8632 | 5,41米ドル/直径 | 541 | |
3795付 | 3795 | 230回/秒 | 230000 | 3214.30 $ | 3214 | 16,78の月 | 1678 | 11,30ドル/直径 | 1130 | |
600付 | 600 | 1.6 TH/S. | 1600 | 408.76 $ | 409 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 0,55ドル/直径 | 55 | |
3663付 | 3663 | 222回/秒 | 222000 | 3031.33 $ | 3031 | 16,39の月 | 1639 | 10,91米ドル/直径 | 1091 | |
3400付 | 3400 | 15回/秒 | 15000 | 1939.93 $ | 1940 | 22,34の月 | 2234 | 7,34米ドル/直径 | 734 | |
5360付 | 5360 | 335回/秒 | 335000 | 6073.34 $ | 6073 | 21,18の月 | 2118 | 16,50ドル/直径 | 1650 | |
5445付 | 5445 | 198 Th / s | 198000 | 1519.42 $ | 1519 | 19,31の月 | 1931 | 9,77米ドル/直径 | 977 | |
3484付 | 3484 | 134回/秒 | 134000 | 1032.57 $ | 1033 | 16,89の月 | 1689 | 6,61ドル/直径 | 661 | |
3000付 | 3000 | 3.2GH/秒。 | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | $ -0,37/直径 | -37 | |
4630付 | 4630 | 233回/秒 | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 18,13の月 | 1813 | 11,45ドル/直径 | 1145 | |
2934付 | 2934 | 60.5 Th / s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 128,59の月 | 12859 | 4,59米ドル/直径 | 459 | |
620付 | 620 | 1,95gh/秒 | 1.95 | 1190.93 $ | 1191 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 0,00米ドル/直径 | 0 | |
1674付 | 1674 | 90回/秒 | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 23,89の月 | 2389 | 4,42米ドル/直径 | 442 | |
500付 | 500 | 300MH/S。 | 0.3 | 2956.43 $ | 2956 | 1,97の月 | 197 | 50,00米ドル/直径 | 5000 | |
3570付 | 3570 | 17gh/秒 | 17 | 8040.00 $ | 8040 | 47,98の月 | 4798 | 10,22米ドル/直径 | 1022 | |
3510付 | 3510 | 15.6回/秒 | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 4,23ドル/直径 | 423 | |
3360付 | 3360 | 16gh/秒 | 16 | 7772.50 $ | 7773 | 36,81の月 | 3681 | 11,37ドル/直径 | 1137 | |
3420付 | 3420 | 180回/秒 | 180000 | 2576.58 $ | 2577 | 19,54の月 | 1954 | 8,85米ドル/直径 | 885 | |
6646付 | 6646 | 334回/秒 | 334000 | 4698.75 $ | 4699 | 20,20の月 | 2020 | 16,41ドル/直径 | 1641 | |
1900付 | 1900 | 5,8GH/秒。 | 5.8 | 3865.93 $ | 3866 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 0,00米ドル/直径 | 0 | |
5406付 | 5406 | 318回/秒 | 318000 | 5743.50 $ | 5744 | 22,04の月 | 2204 | 15,70米ドル/直径 | 1570 | |
3520付 | 3520 | 200回/秒 | 200000 | 3567.40 $ | 3567 | 22,62の月 | 2262 | 9,83米ドル/直径 | 983 | |
3920付 | 3920 | 14gh/秒 | 14 | 5686.00 $ | 5686 | 36,26の月 | 3626 | 10,33米ドル/直径 | 1033 | |
3878付 | 3878 | 235回/秒 | 235000 | 3510.69 $ | 3511 | 17,83の月 | 1783 | 11,59ドル/直径 | 1159 | |
2881付 | 2881 | 134回/秒 | 134000 | 1448.80 $ | 1449 | 16,97の月 | 1697 | 6,61ドル/直径 | 661 | |
3348付 | 3348 | 9,3GH/秒。 | 9.3 | 8789.00 $ | 8789 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 5,04米ドル/直径 | 504 | |
3667付 | 3667 | 206回/秒 | 206000 | 3096.45 $ | 3096 | 19,26の月 | 1926 | 10,12米ドル/直径 | 1012 | |
3250付 | 3250 | 110回/秒 | 110000 | 874.21 $ | 874 | 25,21の月 | 2521 | 5,43米ドル/直径 | 543 | |
2268付 | 2268 | 3,78gh/秒 | 3.78 | 1513.00 $ | 1513 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 0,00米ドル/直径 | 0 | |
500付 | 500 | 2回/秒 | 2000 | 816.43 $ | 816 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 0,57ドル/直径 | 57 | |
3150付 | 3150 | 21回/秒 | 21000 | 1083.93 $ | 1084 | 6,01の月 | 601 | 10,09米ドル/直径 | 1009 | |
7600付 | 7600 | 30gh/秒 | 30 | 14458.93 $ | 14459 | 35,74の月 | 3574 | 23,32ドル/直径 | 2332 | |
630付 | 630 | 2.1GH/秒。 | 2.1 | 1297.93 $ | 1298 | 70,31の月 | 7031 | 1,44米ドル/直径 | 144 | |
2200付 | 2200 | 3,68gh/秒 | 3.68 | 1800.83 $ | 1801 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 0,00米ドル/直径 | 0 | |
3808付 | 3808 | 13,5gh/秒 | 13.5 | 11870.60 $ | 11871 | 129,05の月 | 12905 | 8,05米ドル/直径 | 805 | |
3950付 | 3950 | 14,4GH/秒。 | 14.4 | 5793.00 $ | 5793 | 54,09の月 | 5409 | 8,73米ドル/直径 | 873 | |
65付 | 65 | 80MH/S。 | 0.08 | 142.33 $ | 142 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 0,00米ドル/直径 | 0 | |
3225付 | 3225 | 9.05GH/秒。 | 9.05 | 8575.00 $ | 8575 | 187,08の月 | 18708 | 5,76米ドル/直径 | 576 | |
550付 | 550 | 1,65gh/秒 | 1.65 | 848.53 $ | 849 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 0,00米ドル/直径 | 0 | |
600付 | 600 | 1.25 Th / s | 1250 | 546.00 $ | 546 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 0,37ドル/直径 | 37 | |
3696付 | 3696 | 224回/秒 | 224000 | 3059.15 $ | 3059 | 16,27の月 | 1627 | 11,06ドル/直径 | 1106 | |
480付 | 480 | 1回/秒 | 1000 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 0,33ドル/直径 | 33 | |
3068付 | 3068 | 104回/秒 | 104000 | 1522.50 $ | 1523 | 47,14の月 | 4714 | 5,11米ドル/直径 | 511 | |
3478付 | 3478 | 188回/秒 | 188000 | 2287.68 $ | 2288 | 16,03の月 | 1603 | 9,28米ドル/直径 | 928 | |
3300付 | 3300 | 220回/秒 | 220000 | 3610.00 $ | 3610 | 20,83の月 | 2083 | 10,05米ドル/直径 | 1005 | |
3290付 | 3290 | 188回/秒 | 188000 | 3610.00 $ | 3610 | 24,22の月 | 2422 | 9,24ドル/直径 | 924 | |
5370付 | 5370 | 358回/秒 | 358000 | 5339.32 $ | 5339 | 16,70の月 | 1670 | 17,59米ドル/直径 | 1759 | |
3080付 | 3080 | 63.5 Th / s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 86,76の月 | 8676 | 5,21米ドル/直径 | 521 | |
1800付 | 1800 | 5.5 Th / s | 5500 | 1255.13 $ | 1255 | 143,67の月 | 14367 | 2,65米ドル/直径 | 265 | |
2898付 | 2898 | 8.05GH/秒。 | 8.05 | 7505.00 $ | 7505 | 195.38の月 | 19538 | 5,09米ドル/直径 | 509 | |
3610付 | 3610 | 190回/秒 | 190000 | 2495.26 $ | 2495 | 17,77の月 | 1777 | 9,38米ドル/直径 | 938 | |
1800付 | 1800 | 4.4 Th / s | 4400 | 1598.60 $ | 1599 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 1,46米ドル/直径 | 146 | |
1200付 | 1200 | 5.3GH/秒。 | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 78,77の月 | 7877 | 4,30米ドル/直径 | 430 | |
2000付 | 2000 | 230MH/S。 | 0.23 | 3009.93 $ | 3010 | 2,88の月 | 288 | 37,03ドル/直径 | 3703 | |
2832付 | 2832 | 96回/秒 | 96000 | 820.00 $ | 820 | 28,65の月 | 2865 | 4,68米ドル/直径 | 468 | |
3390付 | 3390 | 11回/秒 | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | 211,70の月 | 21170 | 5,28米ドル/直径 | 528 | |
3250付 | 3250 | 95回/秒 | 95000 | 768.00 $ | 768 | 65,07の月 | 6507 | 4,68米ドル/直径 | 468 | |
140付 | 140 | 6回/秒 | 6000 | 249.33 $ | 249 | 73,57の月 | 7357 | 0,30米ドル/直径 | 30 | |
3760付 | 3760 | 200回/秒 | 200000 | 2647.20 $ | 2647 | 19,13の月 | 1913 | 9,51米ドル/直径 | 951 | |
520付 | 520 | 2.05GH/秒。 | 2.05 | 1672.43 $ | 1672 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 0,00米ドル/直径 | 0 | |
3704付 | 3704 | 197回/秒 | 197000 | 2565.88 $ | 2566 | 17,59の月 | 1759 | 9,68米ドル/直径 | 968 | |
3287付 | 3287 | 173回/秒 | 173000 | 1620.00 $ | 1620 | 26,82の月 | 2682 | 6,32米ドル/直径 | 632 | |
2300付 | 2300 | 3.2 TH/S. | 3200 | 3223.93 $ | 3224 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 2,33米ドル/直径 | 233 | |
3410付 | 3410 | 11gh/秒 | 11 | 6221.00 $ | 6221 | 76,66の月 | 7666 | 7,17米ドル/直径 | 717 | |
3534付 | 3534 | 186回/秒 | 186000 | 2443.00 $ | 2443 | 17,81の月 | 1781 | 9,17米ドル/直径 | 917 | |
3589付 | 3589 | 194回/秒 | 194000 | 2526.29 $ | 2526 | 17,19の月 | 1719 | 9,57米ドル/直径 | 957 | |
3420付 | 3420 | 12回/秒 | 12000 | 1373.90 $ | 1374 | 34,36の月 | 3436 | 5,86米ドル/直径 | 586 | |
3432付 | 3432 | 132回/秒 | 132000 | 1017.59 $ | 1018 | 17,66の月 | 1766 | 6,42米ドル/直径 | 642 | |
1674付 | 1674 | 90回/秒 | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 27,21の月 | 2721 | 4,42米ドル/直径 | 442 | |
460付 | 460 | 54MH/S。 | 0.054 | 721.20 $ | 721 | 2,82の月 | 282 | 9,00米ドル/直径 | 900 | |
800付 | 800 | 4gh/秒 | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 0,00米ドル/直径 | 0 | |
5060付 | 5060 | 184回/秒 | 184000 | 1786.92 $ | 1787 | 24,44の月 | 2444 | 9,08米ドル/直径 | 908 | |
3425付 | 3425 | 9,5GH/秒。 | 9.5 | 9003.00 $ | 9003 | 200,38の月 | 20038 | 6,00米ドル/直径 | 600 | |
3808付 | 3808 | 13,6GH/秒。 | 13.6 | 11977.60 $ | 11978 | 84,71の月 | 8471 | 9,67米ドル/直径 | 967 | |
1240付 | 1240 | 2回/秒 | 2000 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 0,97ドル/直径 | 97 | |
3580付 | 3580 | 140回/秒 | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 25,42の月 | 2542 | 6,88米ドル/直径 | 688 | |
3658付 | 3658 | 11,8GH/秒。 | 11.8 | 6756.00 $ | 6756 | 62,28の月 | 6228 | 8,39米ドル/直径 | 839 | |
108付 | 108 | 200gh/秒 | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 0,10ドル/直径 | 10 | |
3640付 | 3640 | 13gh/秒 | 13 | 5258.00 $ | 5258 | 35,91の月 | 3591 | 9,62米ドル/直径 | 962 | |
3258付 | 3258 | 9.05GH/秒。 | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 98,13の月 | 9813 | 5,74米ドル/直径 | 574 | |
460付 | 460 | 950GH/秒。 | 950 | 602.43 $ | 602 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 0,32ドル/直径 | 32 | |
3400付 | 3400 | 10.5 Th / s | 10500 | 2153.93 $ | 2154 | 104,21の月 | 10421 | 5,13米ドル/直径 | 513 | |
3500付 | 3500 | 30回/秒 | 30000 | 4561.43 $ | 4561 | 14,83の月 | 1483 | 14,69ドル/直径 | 1469 | |
1200付 | 1200 | 5.3GH/秒。 | 5.3 | 3009.93 $ | 3010 | 35,70の月 | 3570 | 4,35米ドル/直径 | 435 | |
3470付 | 3470 | 6回/秒 | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 1,75米ドル/直径 | 175 | |
3465付 | 3465 | 16,5gh/秒 | 16.5 | 7826.00 $ | 7826 | 28,08の月 | 2808 | 13,73ドル/直径 | 1373 | |
5518付 | 5518 | 356回/秒 | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 29,04の月 | 2904 | 17,57米ドル/直径 | 1757 | |
3390付 | 3390 | 8回/秒 | 8000 | 962.00 $ | 962 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 3,90米ドル/直径 | 390 | |
2950付 | 2950 | 100回/秒 | 100000 | 721.20 $ | 721 | 23,01の月 | 2301 | 4,92米ドル/直径 | 492 | |
570付 | 570 | 3,8gh/秒 | 3.8 | 3653.00 $ | 3653 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 0,00米ドル/直径 | 0 | |
10600付 | 10600 | 512回/秒 | 512000 | 7840.00 $ | 7840 | 22,96の月 | 2296 | 25,21ドル/直径 | 2521 | |
3218付 | 3218 | 117回/秒 | 117000 | 1794.45 $ | 1794 | 38,96の月 | 3896 | 5,76米ドル/直径 | 576 | |
3068付 | 3068 | 104回/秒 | 104000 | 760.79 $ | 761 | 23,07の月 | 2307 | 5,13米ドル/直径 | 513 | |
100付 | 100 | 50MH/S。 | 0.05 | 902.03 $ | 902 | 3,71の月 | 371 | 8,12米ドル/直径 | 812 | |
585付 | 585 | 1,75gh/秒 | 1.75 | 923.43 $ | 923 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 0,00米ドル/直径 | 0 | |
7215付 | 7215 | 390回/秒 | 390000 | 6662.25 $ | 6662 | 22,91の月 | 2291 | 19,08ドル/直径 | 1908 | |
3952付 | 3952 | 208回/秒 | 208000 | 6662.25 $ | 6662 | 44,48の月 | 4448 | 10,14米ドル/直径 | 1014 | |
620付 | 620 | 1,85gh/秒 | 1.85 | 1009.03 $ | 1009 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 0,00米ドル/直径 | 0 | |
3100付 | 3100 | 10gh/秒 | 10 | 5563.95 $ | 5564 | 63,30の月 | 6330 | 6,98米ドル/直径 | 698 | |
2148付 | 2148 | 3,58gh/秒 | 3.58 | 2026.60 $ | 2027 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 0,00米ドル/直径 | 0 | |
3050付 | 3050 | 107回/秒 | 107000 | 575.68 $ | 576 | 15,35の月 | 1535 | 5,26米ドル/直径 | 526 | |
116付 | 116 | 4回/秒 | 4000 | 174.43 $ | 174 | 131,89の月 | 13189 | 0,20ドル/直径 | 20 | |
3150付 | 3150 | 15gh/秒 | 15 | 7291.00 $ | 7291 | 34,48の月 | 3448 | 11.10ドル/直径 | 1110 | |
3328付 | 3328 | 128回/秒 | 128000 | 945.90 $ | 946 | 16,38の月 | 1638 | 6,29ドル/直径 | 629 | |
2660付 | 2660 | 800KH/S。 | 0.0008 | 2499.00 $ | 2499 | 36,80の月 | 3680 | 5,74米ドル/直径 | 574 | |
5925付 | 5925 | 395回/秒 | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 16,82の月 | 1682 | 19,41ドル/直径 | 1941 | |
3520付 | 3520 | 9.4回/秒 | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 4,58米ドル/直径 | 458 | |
2740付 | 2740 | 9gh/秒 | 9 | 5953.50 $ | 5954 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 0,01ドル/直径 | 1 | |
3762付 | 3762 | 228回/秒 | 228000 | 3161.87 $ | 3162 | 16,65の月 | 1665 | 11,20ドル/直径 | 1120 | |
3168付 | 3168 | 8,8GH/秒。 | 8.8 | 8339.60 $ | 8340 | 192,86の月 | 19286 | 5,60米ドル/直径 | 560 | |
360付 | 360 | 37MH/S。 | 0.037 | 688.03 $ | 688 | 4,18の月 | 418 | 5,89米ドル/直径 | 589 | |
100付 | 100 | 400gh/秒 | 400 | 234.35 $ | 234 | ≥ 360ヶ月 | 36100 | 0,13ドル/直径 | 13 | |
1350付 | 1350 | 820KH/S。 | 0.00082 | 2499.00 $ | 2499 | 18,81の月 | 1881 | 6,15米ドル/直径 | 615 | |
3864付 | 3864 | 13.8GH/秒。 | 13.8 | 7503.93 $ | 7504 | 48,55の月 | 4855 | 10,18米ドル/直径 | 1018 | |
5301付 | 5301 | 246回/秒 | 246000 | 2831.24 $ | 2831 | 18,27の月 | 1827 | 12,09ドル/直径 | 1209 | |
3713付 | 3713 | 225回/秒 | 225000 | 3361.96 $ | 3362 | 17,94の月 | 1794 | 11,06ドル/直径 | 1106 | |
11180付 | 11180 | 860回/秒 | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 23,11の月 | 2311 | 42,41ドル/直径 | 4241 | |
65付 | 65 | 5,5MH/S。 | 0.0055 | 238.63 $ | 239 | 9,43の月 | 943 | 0,92ドル/直径 | 92 |
ASIC 分類と受信のリスト
最も多くの量の ASIC マイナーがエネルギーを消費し、適切な投資を行うことができます。